安裝圖片
合作單位:
公司成立于2016年10月,坐落在美麗的江濱之城、中國青銅文明發(fā)祥地安徽省銅陵市,注冊資本5.82億元,具備年產(chǎn)10000噸4-9微米鋰電銅箔的生產(chǎn)能力,產(chǎn)品主要應(yīng)用于新能源汽車動力電池、數(shù)碼與儲能電池領(lǐng)域。
ZYPFT系列超級微量型超純水器是新一代秉承“人性化設(shè)計、高定位標準”研發(fā)生產(chǎn)的超純水機,將城市自來水純化為符合國標GB/T6682-2008的實驗室一級和三級超高純度實驗室用水,基于PLC全自動控制及ARM系列單片機和觸摸屏技術(shù)的人機界面,實現(xiàn)圖形顯示制水流程,流量監(jiān)控耗材更換功能,定時定質(zhì)取水功能,歷史數(shù)據(jù)查詢功能等多項技術(shù),專業(yè)適用于科研分析等高要求實驗項目。
技術(shù)指標:
機型 | 型 | I型 | II型 | C型 | |||
臺上式(T) | ZYPFT-I-10/20T | ZYPFT-II-10/20T | ZYPFT-C-10/20T | ||||
落地式(L) | ZYPFT-I-20/40/60/100L | ZYPFT-II-20/40/60/100L | ZYPFT-C-20/40/60/100L | ||||
進水水源 | 總?cè)芙庑怨绦挝锖縏DS<200ppm,水壓1.0-5.0kg/cm2 工作水溫25℃ | ||||||
制水量 | 10/20/40/60/100升/小時 | ||||||
出水流速 | 1.5-2.0升/分鐘(水箱儲水時) | ||||||
RO出水水質(zhì)(μS/cm) | 電導(dǎo)率<5μS/cm(在線監(jiān)測),污染物去除率99.5% | ||||||
UP出水水質(zhì)(MΩ.cm) | 電阻率18 .25MΩ.cm(在線監(jiān)測) 微顆粒物(0.1um)<1個/ml、微生物<0.1cfu/ml、重金屬離子<0.1ppb、可溶性硅(以sio2計)<0.01mg/L 吸光度(254nm,1cm光程:≤0.001 可氧化物質(zhì)[以(0)計,㎎/L]: ≤0.08 陽離子含量≤0.1ppb (鐵(Fe)<0.005ppb ,銅(Cu)<0.005ppb ,鉀(K)<0.02 ppb,鋁(Al)<0.005ppb,鋅(Zn)<0.02ppb , 鉻(Cr)<0.005ppb , 鈉 (Na)<0.01ppb); 陰離子含量≤0.1ppb(氯(Cl)<0.01ppb, 亞硝酸根(NO)<0.02ppb, 硝酸根(NO)<0.02ppb, 硫酸根(SO)<0.01ppb); | ||||||
選型配置 | 觸摸屏+MF終端微濾+UV紫外燈 | 觸摸屏+MF+UV+UF超濾 | 雙顯表+MF終端微濾+UV紫外燈 | ||||
總有機碳TOC | (TOC)<3ppb | (TOC)<3ppb | (TOC)<3ppb | ||||
熱源(內(nèi)毒素) | --------------- | ≤ 0.001EU/ml | --------------- | ||||
噪音/相對濕度 | ≤40(dba) ; ≤85%RH,避免腐蝕氣體 | ||||||
主機尺寸(mm) | 540*380*570 (臺上式) | 550*420*1150(落地式) | |||||
重量(KG) | 30~35KG (臺上式) | 40~65KG(落地式) | |||||
功率(W) | 30W-50W(臺上式) | 50W-100W(落地式) | |||||
適用范圍 | 1、離子色譜(lC)/原子發(fā)射(AES)/氣相/液相色譜分析(HPLC)/原子吸收(AA) 2、質(zhì)普分析(MC)/電泳/電解/凝膠分析/等離子發(fā)射光譜(lCP) 3、微電子 /微量分析/酶分析/動力學(xué)/免疫診斷/溶解實驗 4、蛋白質(zhì)純化/氨基酸分析/毒理研究/分子生物學(xué)/痕量金屬/痕量硼分析/定量(PCR)/定性分析 5、電泳/凝膠分析/VOC/IVF/ICP /MC酶分析 6、科研分析/生化分析等高要求實驗項目 | ||||||
純水儲水箱 | A、10T/20T(臺上式)標配30L無菌水箱; B、20L/40L/60L(落地式)標配6G/11G水箱; 注:水箱大小可根據(jù)用戶情況選配。 C、100L(落地式)標配20G水箱; |
定貨須知:
■ 本產(chǎn)品制水量是指水溫25℃時的RO膜額定制水量,水溫每降低1℃,RO膜產(chǎn)水量約下降3%,當水溫低于5℃時,RO膜將停止產(chǎn)水,用戶選型訂貨時須考慮到所在地區(qū)冬季水溫下降的因素;
■ 源水水質(zhì)差(TDS>200ppm)地區(qū),RO純水水質(zhì)可能降低至電導(dǎo)率10μS/cm以上;水質(zhì)要求較高用戶建議選配雙級反滲透或前置軟水系統(tǒng)(多介質(zhì)過濾器+活性炭過濾器+軟水器)。
24小時咨詢熱線
028-62568328掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 四川卓越水處理設(shè)備有限公司 備案號:蜀ICP備12019983號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml